| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 10. U14單人新星TNAL M | Recalled 8 Couples to 14A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 蔡聿亭 | |
| 2 | 57 | 余瑋慶 | |
| 3 | 113 | 曾旎綺 | 赤子舞蹈 |
| 4 | 116 | 陳婕瑀 | 赤子舞蹈 |
| 5 | 146 | 朱怡璇 | 中山國中 |
| 6 | 174 | 彭郁雅 | |
| 7 | 179 | 戴若妃 | 大里舞團 |
| 8 | 181 | 阮悅恩 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 黃瑞通 | B. | 郭萍 | C. | 劉佩妮 |
| D. | 詹雅雯 | E. | 林珍妮 | F. | 葉家霖 |
| G. | 陳芸密 | H. | 黃姵文 | I. | 尤美靜 |